+ | 조직 진단 – 업무수행 현행 조직의 분석을 통한 현 조직의 문제점 및 개선안, 향후 기대효과 도출 |
---|
+ | 조직구조 설계 - 조직의 효율적 운영을 위해 분업화, 공식화, 표준화, 집권화 등의 다양한 변수를 고려하여 최적의 조직구조를 설계 |
---|
+ | 적정인력 산정 및 수립 계획- 업무량 분석, 목표매출액법 등의 거시적 방법과 델파이 등과 같은 질적 방법인 미시적방법의 종합적 검토를 통한 적정인력 산정 및 적정인원수립계획마련 |
---|
+ | 조직운영의 문제점 도출 |
---|
+ | 효율적 조직운영 방안 마련 |
---|
+ | 다양한 기대효과를 통한 조직성장, 발전방안 마련 |
---|
+ | 효율적 조직구조설계를 통한 생산성 향상 |
---|
+ | 명령체계의 구조화를 통한 능률 향상 |
---|
+ | 권한과 책임, 감독의 폭 명확화 |
---|
+ | 인건비 절감을 통한 수익성 증대 |
---|
+ | 복무의식의 정상화 및 합리화를 통한 생산성 향상 |
---|
+ | 과학적 진단을 통한 인원산정의 합리적 근거 마련 |
---|
조직진단 실적